12-14  2009-2010年规模以上国有及国有控股工业企业主要经济效益指标 Main Indicators on Ecocomic Benefit of State-owned and 
  State-holding Industrial Enterprises Above Designated Size(2009-2010)
    Item     总资产   流动资产 成本费用 全员劳动  
增加值率 贡献率 负债率 周 转 率 利 润 率 生 产 率 销售率
(%) (%) (%) (次/年) (%) (元/人·年) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits All-personnel Proportion of
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial Labour Productivity Products Sold
Output Value Output Value Ratio Working Capitals Cost    
(%) (%) (%) (times/year) (%) (yuan/person·yaer) (%)
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
     
总计                           Total                                                                                                        37.56 42.03 7.58 11.58 65.00 65.35 1.75 1.74 10.58 15.17 234275 309456 95.63 99.96
  国有控股企业                       State-holding Enterprises                                                                     37.56 42.03 7.58 11.58 65.00 65.35 1.75 1.74 10.58 15.17 234275 309456 95.63 99.96
  轻工业                             Light Industry                                                                                      30.03 39.96 1.41 1.79 60.58 69.94 0.87 1.14 -0.72 -0.39 47484 67574 95.15 96.11
  重工业                             Heavy Industry                                                                                     37.61 42.04 7.67 11.69 65.07 65.30 1.76 1.74 10.69 15.30 242092 318525 95.63 100.00
  大型企业                           Large Enterprises                                                                                 38.13 40.70 7.56 11.86 65.51 65.50 1.92 1.93 10.36 14.50 269351 339366 96.41 100.99
  中型企业                           Medium-sized Enterprises                                                                   30.21 52.06 4.34 13.63 65.99 59.58 1.22 1.26 1.69 23.45 104140 271669 93.07 94.88
  小型企业                           Small Enterprises                                                                                 42.74 31.10 13.18 4.78 57.31 74.06 1.17 0.99 25.70 6.17 238081 127462 91.47 98.00
按工业行业分组                   Grouped by Sector   37.56 42.03 11.58 65.35 1.74 15.17 234275 309456 99.96
  采掘业                             Extractive Industries                                                                         55.08 59.23 11.37 21.93 49.91 51.58 2.10 1.93 11.37 25.05 292277 403459 99.66 100.87
    煤炭开采和洗选业                      Mining and Washing of Coal                                                          53.02 58.75 12.87 22.90 52.14 51.34 1.15 1.21 14.13 40.97 126408 228293 97.28 100.14
    石油和天然气开采业                    Extraction of Petroleum and Natural Gas                                        68.43 68.08 15.06 30.91 56.74 55.43 2.13 2.58 36.94 58.83 472663 523375 100.82 102.02
    黑色金属矿采选业                      Mining and Processing of Ferrous Metal Ores                                31.29 31.13 13.53 8.11 56.97 67.48 3.37 4.08 3.79 2.68 76264 84626 94.20 112.51
    有色金属矿采选业                      Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores                        30.74 43.23 7.05 13.05 40.95 46.94 2.35 1.83 4.32 10.62 229791 436171 98.82 99.33
    非金属矿采选业                       Mining and Processing of Nonmetal Ores                                       48.27 47.50 4.10 6.40 54.48 61.78 1.13 1.26 -1.32 6.77 44021 53125 91.88 92.61
  制造业                             Manufacture                                                                                       34.75 40.41 9.54 10.37 62.57 62.48 1.18 1.17 17.30 15.95 213249 237831 91.29 99.87
    农副食品加工业                       Processing of Food from Agricultural Products                              21.36 26.89 3.16 16.54 56.98 58.32 2.07 3.79 0.47 4.79 94607 234521 99.65 99.42
    食品制造业                           Manufacture of Foods   8.83 5.44 50.96 43.65 4.36 1.24 3.09 5.37 52500 72368 100.00 100.00
    纺织服装、鞋、帽制造业                Manufacture of Textile Wearing Apparel,Footwear and Caps        46.23 46.17 11.28 10.24 29.56 32.75 0.91 0.90 20.63 8.69 97.01 89.87
    印刷业和记录媒介的复制                Printing, Reproduction of Recording Media                                   41.69 35.48 3.06 3.82 69.65 69.98 0.89 0.93 1.29 0.85 41798 39050 90.23 93.50
    石油加工、炼焦及核燃料加工业          Processing of Petroleum,Coking,Processing of Nuclear Fuel  
    化学原料及化学制品制造业              Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products  48.06 57.93 13.75 11.50 52.77 56.66 0.67 0.54 64.36 55.94 330692 281492 80.04 101.34
    医药制造业                           Manufacture of Medicines                                                               46.27 46.89 4.12 -0.48 36.59 46.52 0.80 0.92 6.02 -5.54 90195 118399 89.30 95.89
    非金属矿物制品业                      Manufacture of Non-metallic Mineral Products                              47.73 44.69 15.74 16.19 60.14 65.25 1.22 1.44 23.86 25.33 151948 162512 99.95 98.28
    黑色金属冶炼及压延加工业              Smelting and Pressing of Ferrous Metals                                        31.24 34.04 6.07 9.25 64.80 66.54 1.51 1.59 1.93 7.20 202546 194689 95.04 100.96
    有色金属冶炼及压延加工业              Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals                                 24.97 33.05 4.92 8.18 77.78 79.66 2.14 2.96 3.48 4.41 192530 323202 99.77 99.00
    金属制品业                           Manufacture of Metal Products                                                       33.04 27.48 22.17 7.59 75.18 47.74 1.18 1.23 18.95 3.64 167010 100.00 97.16
    通用设备制造业                       Manufacture of General Purpose Machinery                                   21.79 4.62 0.70 63.63 14.27 1.48 1.58 -0.47 0.42 69487 91776 93.68 100.00
    交通运输设备制造业                    Manufacture of Transport Equipment    1.59 52.74 1.97 -0.67 100.00
    电气机械及器材制造业                  Manufacture of Electrical Machinery and Equipment                    19.96 28.66 7.54 11.53 69.53 66.92 2.23 4.48 2.39 2.42 156792 349227 95.98 98.00
    工艺品及其他制造业                    Manufacture of Artwork and Other Manufacturing    3.80 4.24 69.35 30.54 0.20 0.38 3.71 6.72 100.00 100.00
  电力、燃气及水的生产和供应业        Production and Supply of Electric Power,Gas and Water             20.16 21.49 2.81 5.20 78.12 78.11 5.30 3.58 -1.95 1.20 172497 295961 99.95 98.88
    电力、热力的生产和供应业              Production and Supply of Electric Power and Heat Power             20.15 21.29 2.89 5.29 78.38 78.10 5.77 3.64 -1.82 1.23 190428 319482 99.99 98.89
    水的生产和供应业                      Production and Supply of Water                                                     20.78 46.01 -0.22 1.16 68.40 78.78 0.57 1.14 -14.12 -3.10 21197 65537 96.90 97.54